Se corrió la 3ra fecha de este campeonato 2023, con grandes carreras en el Autódromo Oscar. M. Franco de Azul. Con la amenaza de lluvia constante se pudo culminar en normalidad las actividades programadas.
La Fórmula Azul disputó las Finales 5 y 6 brindando nuevamente un gran espectáculo en pista.
Aquí los resultados:
CLASIFICACIÓN – FINAL 1
POS | PILOTO | TIEMPO | DIF |
1º | NATALIO JUGON | 1.15.674 |
|
2º | ALBERTO BOSSI | 1.15.866 | 192 |
3º | JUAN SALVADOR | 1.16.577 | 903 |
4º | IGOA/PANELO | 1.16.609 | 935 |
5º | MAXIMILANO TESTA | 1.16.794 | 1.192 |
6º | PALIN/LOPEZ | 1.16.857 | 1.183 |
7º | FACUNDO ABIDIN | 1.17.785 | 2.111 |
8º | FABIAN ESCUDERO | 1.18.076 | 2.402 |
9º | MIRALLES/LARRAGNETA | 1.19.229 | 3.555 |
10º | POMPHILE/S.SARDON | 1.21.269 | 5.595 |
11º | LUIS GARCIA | 1.21.610 | 5.936 |
12º | JULIO ESCALANTE | 1.27.037 | 11.363 |
13º | MARIA ANA CLAVERIE | NT |
|
14º | MAGDALENA COS | NT |
|
15º | ALEXIS ESCUDERO | NT |
|
RESULTADOS - FINAL 1
POS | PILOTO | VUELTAS | DIF. 1º |
1º | IGOA/PANELO | 13 |
|
2º | ALBERTO BOSSI | 13 | 8.864 |
3º | FACUNDO ABIDIN | 13 | 13.005 |
4º | MAXIMILANO TESTA | 13 | 17.791 |
5º | PALIN/LOPEZ | 13 | 35.846 |
6º | MIRALLES/LARRAGNETA | 12 | 42.840 |
7º | POMPHILE/S.SARDON | 12 | 1 vuelta |
8º | LUIS GARCIA | 12 | 1 vuelta |
9º | JULIO ESCALANTE | 12 | 1 vuelta |
|
|
|
|
NO CLASIFICADO (75% = 10 VUELTAS) |
|
|
|
| NATALIO JUGON |
| 5 vueltas |
| FABIAN ESCUDERO |
| 7 vueltas |
EXCLUIDO POR TECNICA |
|
|
|
| JUAN SALVADOR |
|
|
CLASIFICACIÓN – FINAL 2
POS | PILOTO | TIEMPO | DIF |
1º | NATALIO JUGON | 1.15.212 |
|
2º | JUAN SALVADOR | 1.15.805 | 593 |
3º | ALBERTO BOSSI | 1.16.331 | 1.119 |
4º | MAXIMILANO TESTA | 1.16.644 | 1.232 |
5º | FACUNDO ABIDIN | 1.16.839 | 1.627 |
6º | IGOA/PANELO | 1.17.077 | 1.865 |
7º | MIRALLES/LARRAGNETA | 1.17.110 | 1.898 |
8º | PALIN/LOPEZ | 1.17.400 | 2.188 |
9º | FABIAN ESCUDERO | 1.18.235 | 3.023 |
10º | POMPHILE/S.SARDON | 1.20.410 | 5.198 |
11º | JULIO ESCALANTE | 1.25.390 | 10.178 |
12º | LUIS GARCIA | NT |
|
13º | MARIA ANA CLAVERIE | NT |
|
14º | ALEXIS ESCUDERO | NT |
|
RESULTADOS - FINAL 2
POS | PILOTO | VUELTAS | DIF. 1º |
1º | MAXIMILANO TESTA | 13 |
|
2º | ALBERTO BOSSI | 13 | 1.183 |
3º | FACUNDO ABIDIN | 13 | 5.788 |
4º | FABIAN ESCUDERO | 13 | 8.789 |
5º | MIRALLES/LARRAGNETA | 13 | 643 |
6º | IGOA/PANELO | 13 | 10.818 |
7º | LUIS GARCIA | 13 | 25.752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
NO CLASIFICADO (75% = 10 VUELTAS) |
|
|
|
| PALIN/LOPEZ | 4 vueltas |
|
| POMPHILE/S.SARDON | 3 vueltas |
|
| NATALIO JUGON | 5 vueltas |
|
| JULIO ESCALANTE | 1 vuelta |
|
|
|
|
|
EXCLUIDO POR TECNICA |
|
|
|
| JUAN SALVADOR |
|
|
CAMPEONATO 2023 - 3 FECHAS - 6 FINALES
POS | NOMBRE | PUNTAJE | VICTORIAS |
1° | ABIDIN FACUNDO | 117 | * |
2º | BOSSI ALBERTO | 100 | ** |
3º | ESCUDERO FABIAN | 81 |
|
4º | PALIN.L/LOPEZ.P | 78,5 |
|
5º | IGOA/PANELO | 72 | * |
6º | TESTA MAXIMILIANO | 64 | ** |
7º | TESTA CLAUDIO | 43 |
|
8º | SALVADOR JUAN.M | 41 |
|
9º | GARCIA LUIS | 36.75 |
|
10º | JUGON NATALIO | 30 |
|
11º | LAPPANO, NICOLAS | 20.5 |
|
12º | MIRALLES/LARRAGNETA | 20 |
|
13º | CLAVERIE, MARIA ANA | 18.5 |
|
14º | PEREZ RODOLFO | 18 |
|
15º | ALABART DEL RIO PATRICIO | 11 |
|
16º | LOUGE SANTIAGO | 10 |
|
17º | ALEXIS ESCUDERO | 9 |
|
| POMPHILE/SARDON | 9 |
|
19º | JULIO ESCALANTE | 7.5 |
|
20º | MATIAS CANOSA | 1 |
|
| MAGDALENA COS | 1 |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario